Die IP-Schutzklassen geben an, wie gut eine Leuchte vor Staub und Feuchtigkeit geschützt ist. Doch welche Schutzklasse ist die richtige für dich? Wir haben die Antwort!
Die Schutzklasse wird durch zwei Zahlen angegeben. Doch was hat es mit den beiden Zahlen auf sich? Die erste Zahl der Schutzklasse gibt an, wie gut das Gerät vor dem Eindringen von Fremdkörpern geschützt ist. Je höher die Zahl, desto besser ist der Schutz. Die zweite Zahl der IP-Schutzklasse gibt an, wie gut das Gerät vor dem Eindringen von Feuchtigkeit geschützt ist. Auch hier gilt: je höher die Zahl, desto besser ist der Schutz.
Die verschiedenen IP-Schutzklassen im Überblick:
Nach ISO 20653 / DIN EN 605829
Kennziffer | Schutz gegen Fremdkörper | Schutz gegen Wasser |
---|---|---|
0 | kein Schutz | kein Schutz |
1 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 50 mm | Schutz gegen Tropfwasser |
2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 50 mm | Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist |
3 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 2,5 mm | Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte |
4 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 1,0 mm | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser |
5 | Geschützt gegen Staub in schädigender Menge | Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel |
6 | staubdicht | Schutz gegen starkes Strahlwasser |
7 | – | Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen |
8 | – | Schutz gegen dauerndes Untertauchen. Soweit keine andere Angabe erfolgt, besteht ein Schutz bis 1 Meter Wassertiefe. Andere Wassertiefen müssen separat angegeben bzw. vereinbart werden |
9 | – | Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, speziell Landwirtschaft |
Finden Sie die perfekte Lampe für Ihren Einsatzzweck mit entsprechender Schutzklasse auf unserer Webseite. Wir bieten eine große Auswahl an Leuchten in allen IP-Schutzklassen.